OBJETIVO GENERAL
Apoyar y fortalecer a los deportistas de las ligas de capacidades diversas en el departamento del Cauca con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo, aumentar su posicionamiento a nivel nacional en los V juegos Paranacionales 2019 y contribuir al mejoramiento de su bienestar psicológico, social y físico, visibilizando y fortaleciendo los procesos de inclusión social.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Diseñar el plan de trabajo con sus respectivas fases, actividades y cronograma del programa de actividad física y deporte adaptado para deportistas con limitaciones físicas, auditivas, parálisis cerebral y visuales.
- Diseñar y ejecutar planes de gestión de promoción y prevención de las enfermedades crónicas no trasnmisibles, salud mental, alteraciones posturales y lesiones deportivas.
- Diseñar y ejecutar procesos de evaluación, diagnósticos e intervenciones que apoyen la comunicación efectiva con los deportistas con limitaciones físicas, auditivas, cognitivas y visuales.
- Elaborar perfil psicológico de los deportistas priorizados.
- Elaborar a largo mediano y corto plazo de intervenciones psicológicas.
- Prestar asistencia clínica para la prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas presentes en los deportistas.
- Prestar asistencia técnica en trabajo específico para mejorar el rendimiento deportivo en los deportistas paralímpicos.
APOYO EQUIPO DE MONITORES
| LIGA | NÚMERO DE MONITORES |
| Limitados físicos | 2 |
| Limitados auditivos | 1 |
| Limitados visuales | 4 |
| Parálisis cerebral | 2 |
| TOTAL | 9 |
NÚMERO DE DEPORTISTAS POR CADA LIGA
| POBLACIÓN | LIGAS | NÚMERO DE DEPORTISTAS |
| 133 deportistas con capacidades diversas | Limitados físicos | 46 |
| Limitados visuales | 22 | |
| Limitados auditivos | 23 | |
| Parálisis cerebral | 42 |
APOYO DE EQUIPO DE ENTRENADORES
| LIGA | EQUIPO | ENTRENADORES | |
| LIGA DE LIMITADOS FÍSICOS |
|
0 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
|
1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
| PARALISIS CEREBRAL |
|
2 | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| CLUB DE SORDOS POPAYÁN |
|
1 | |
|
|||
|
|||
|
|||
| TOTAL | 9 | ||
LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2016
| LIGA | DEPORTE | CAMPEONATO | ORO | PLATA | BRONCE | 4-8 PUESTO | TOTAL MEDALLAS |
| LIMITADOS FÍSICOS | BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | JUEGOS INTERCLUBES PARA LIMITADOS FISICOS, BOGOTÁ 2016. | 1 | 1 | |||
| LIMITADOS VISUALES | ATLETISMO | JUEGOS NACIONALES PARA PERSONAS CON LIMITACION VISUAL, BOGOTÁ 2016. | 1 | 7 | |||
| FUTBOL SONORO | JUEGOS NACIONES PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN VISUAL, BOGOTÁ 2016. | 1 | |||||
| AJEDREZ | JUEGOS NACIONALES PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN VISUAL, BOGOTÁ 2016. | 1 | 1 | 4 | |||
| CICLISMO TANDEM | NACIONAL DE PARAICLYNG DE RUTA Y PISTA BUCARAMANGA 2016. | 2 | 1 | ||||
| PARALISIS CEREBRAL | ATLETISMO | OPEN INTERNACIONAL MEDELLIN 2016. | 1 | 2 | 4-5 | 7 | |
| TRICICLISMO | NACIONAL DE PARACICLYNG Y PISTA BUCARAMANGA 2016. | 2 | 2 | ||||
| LIMITADOS AUDITIVOS | BALONCESTO | CLASIFICATORIO A JUEGOS SORDOS OLIMPICOS 2017 (FEMENINO) | 4 | 2 | |||
| CLASIFICATORIO A JUEGOS SORDO OLIMPICOS 2017 (MASCULINO) | 5 | ||||||
| ATLETISMO | CAMPEONATO NACIONAL DE PARA-ATLETISMO CALI – VALLE 2016. | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 17 | ||||||
TOTAL DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS LIGAS DE CAPACIDADES DIVERSAS
| LIGAS | TOTAL DE ACTIVIDADES |
| LIMITADOS VISUALES | 163 |
| LIMITADOS AUDITIVOS | 82 |
| LIMITADOS FISICOS | 169 |
| PARALISIS CEREBRAL | 150 |
| TOTAL | 564 |
